順位戦が開始されてから現在に至る76年間の、A級在籍棋士・名人の平均年齢を年ごとに計算しました。(毎年10月1日時点の年齢の平均)
手順としては、
- 古今の棋士の生年月日データを準備。
- 各期のA級在籍棋士名・順位データを準備。
- ExcelのVLOOKUP関数などを使って、各期その時点での各棋士の年齢を算出。
- 年別のA級在籍棋士平均年齢を計算。
で行いました。
Excelなどと格闘すること8時間。誰もこのような酔狂なことはやらないでしょうから、
本邦初公開の計算結果だと思います。
結果は次のとおりです。
年 | 平均年齢 |
1946年 | 42.5 |
1947年 | 41.6 |
1948年 | 37.0 |
1949年 | 33.0 |
1950年 | 34.1 |
1951年 | 34.6 |
1952年 | 34.4 |
1953年 | 34.3 |
1954年 | 35.4 |
1955年 | 36.4 |
1956年 | 35.5 |
1957年 | 37.2 |
1958年 | 36.0 |
1959年 | 35.9 |
1960年 | 38.7 |
1961年 | 39.3 |
1962年 | 37.6 |
1963年 | 39.2 |
1964年 | 40.5 |
1965年 | 38.6 |
1966年 | 42.0 |
1967年 | 40.6 |
1968年 | 41.6 |
1969年 | 43.3 |
1970年 | 41.5 |
1971年 | 40.9 |
1972年 | 39.2 |
1973年 | 41.8 |
1974年 | 40.3 |
1975年 | 38.6 |
1976年 | 37.9 |
1977年 | 38.9 |
1978年 | 41.0 |
1979年 | 37.8 |
1980年 | 38.3 |
1981年 | 39.5 |
1982年 | 39.1 |
1983年 | 37.5 |
1984年 | 37.3 |
1985年 | 41.3 |
1986年 | 40.9 |
1987年 | 41.5 |
1988年 | 39.3 |
1989年 | 38.0 |
1990年 | 40.6 |
1991年 | 41.7 |
1992年 | 40.9 |
1993年 | 38.5 |
1994年 | 38.2 |
1995年 | 38.1 |
1996年 | 37.3 |
1997年 | 37.5 |
1998年 | 35.2 |
1999年 | 36.6 |
2000年 | 37.2 |
2001年 | 36.0 |
2002年 | 34.8 |
2003年 | 34.7 |
2004年 | 34.3 |
2005年 | 34.8 |
2006年 | 35.9 |
2007年 | 36.2 |
2008年 | 37.5 |
2009年 | 40.5 |
2010年 | 39.1 |
2011年 | 40.3 |
2012年 | 40.4 |
2013年 | 40.8 |
2014年 | 38.6 |
2015年 | 39.3 |
2016年 | 38.8 |
2017年 | 38.4 |
2018年 | 37.6 |
2019年 | 38.4 |
2020年 | 36.0 |
2021年 | 36.0 |
この平均年齢だけでは「あっ、そう」で終わってしまうわけで、
この平均年齢のデータをもとに、様々な分析を試みました。
ご興味のある方は、続きをYoutubeチャンネル「将棋伝説」でご覧ください。
* * * * *