この1年、ブログがアクセスされた地域の比率。
〔国別TOP10〕
1位 日本 97.54%
2位 アメリカ 1.05%
3位 台湾 0.16%
4位 イギリス 0.14%
5位 香港 0.13%
6位 ドイツ 0.12%
7位 フランス 0.12%
8位 シンガポール 0.08%
9位 オーストラリア 0.08%
10位 スイス 0.07%
〔都道府県別〕 ( )内は都道府県人口の順位
1位 (1)東京 39.61%
2位 (3)大阪 7.90%
3位 (2)神奈川 7.13%
4位 (5)埼玉 3.76%
5位 (8)北海道 3.65%
6位 (6)千葉 3.50%
7位 (4)愛知 3.49%
8位 (9)福岡 2.79%
9位 (7)兵庫 2.62%
10位 (15)宮城 2.05%
11位 (13)京都 1.79%
12位 (12)広島 1.36%
13位 (10)静岡 1.26%
14位 (11)茨城 1.07%
15位 (16)長野 0.99%
16位 (38)富山 0.97%
17位 (14)新潟 0.89%
18位 (23)熊本 0.81%
19位 (21)岡山 0.79%
20位 (35)石川 0.76%
21位 (17)岐阜 0.69%
22位 (20)群馬 0.68%
23位 (28)滋賀 0.63%
24位 (37)秋田 0.63%
25位 (19)栃木 0.61%
26位 (22)三重 0.59%
27位 (26)愛媛 0.59%
28位 (24)鹿児島 0.53%
29位 (30)沖縄 0.53%
30位 (18)福島 0.52%
31位 (25)山口 0.50%
32位 (44)徳島 0.50%
33位 (34)山形 0.49%
34位 (29)奈良 0.47%
35位 (36)宮崎 0.44%
36位 (33)大分 0.39%
37位 (40)香川 0.38%
38位 (31)青森 0.38%
39位 (43)福井 0.34%
40位 (32)岩手 0.31%
41位 (41)山梨 0.31%
42位 (27)長崎 0.31%
43位 (45)高知 0.27%
44位 (46)島根 0.24%
45位 (39)和歌山 0.22%
46位 (47)鳥取 0.22%
47位 (42)佐賀 0.14%
東京都の人口は日本の約10%なので、アクセスが東京集中型であることがわかる。