2013年を振り返る(都道府県別アクセス数編)

この1年、ブログがアクセスされた地域の比率。

〔国別TOP10〕

1. Japan 97.75%   

2. United States 0.96%   

3. Hong Kong 0.16%   

4. United Kingdom 0.14%   

5. Germany 0.11%   

6. France 0.11%   

7. Australia 0.07%   

8. Thailand 0.06%   

9. Singapore 0.06%   

10. Taiwan 0.05%   

11. Malaysia 0.04%   

12. South Korea 0.03%   

13. Netherlands 0.02%   

14. Canada 0.02% 

〔都道府県別〕 ( )内は都道府県人口の順位

1. (1) 東京 35.57%
2. (3) 大阪 10.14%
3. (2) 神奈川 8.01%
4. (4) 愛知 4.32%
5. (5) 埼玉 4.07%
6. (6) 千葉 3.79%
7. (8) 北海道 3.32%
8. (7) 兵庫 2.58%
9. (9) 福岡 2.46%
10. (15) 宮城 2.05%
11. (13) 京都 2.03%
12. (10) 静岡 1.41%
13. (12) 広島 1.38%
14. (11) 茨城 1.13%
15. (16) 長野 1.01%
16. (21) 岡山 0.84%
17. (26) 滋賀 0.77%
18. (14) 新潟 0.76%
19. (17) 岐阜 0.76%
20. (37) 富山 0.67%
21. (30) 奈良 0.67%
22. (22) 三重 0.67%
23. (20) 福島 0.64%
24. (19) 群馬 0.64%
25. (28) 愛媛 0.63%
26. (23) 熊本 0.62%
27. (34) 石川 0.62%
28. (18) 栃木 0.58%
29. (38) 秋田 0.47%
30. (44) 徳島 0.46%
31. (39) 香川 0.44%
32. (25) 山口 0.43%
33. (24) 鹿児島 0.43%
34. (35) 山形 0.41%
35. (36) 宮崎 0.40%
36. 31 青森 0.38%
37. 33 大分 0.36%
38. 32 岩手 0.35%
39. 43 福井 0.35%
40. 41 山梨 0.34%
41. 45 高知 0.31%
42. 29 長崎 0.30%
43. 27 沖縄 0.27%
44. 47 鳥取 0.24%
45. 40 和歌山 0.21%
46. 47 島根 0.19%
47. 42 佐賀 0.17%

東京都の人口は日本の10.44%、神奈川県が7.13%、大阪府が6.96%なので、アクセスが東京集中型であることがわかる。