三段リーグ昇段者・次点者一覧表(1987年前期~2018年前期)

将棋世界2005年11月号、「プロを目指す子どもたちへ」に三段リーグ昇段者・次点者が期別に一覧で載っている。

次点者まで記載されている表は珍しく、当然といえば当然だが37期(2005年度前期)までしか載っていないので、2005年度後期から2018年度前期までを加えた形で追加をしてみた。(敬称略、赤い文字の棋士は次点2回でフリークラスに編入)

1位 2位 次点
87前 中川大輔 13-3 先崎学 12-4 杉本昌隆 10-6
87後 野田敬三 10-5 木下浩一 10-5 北島忠雄 9-6
88前 小倉久史 16-2 屋敷伸之 14-4 郷田真隆 13-5
88後 藤原直哉 16-2 高田尚平 15-3 杉本昌隆 13-5
89前 畠山鎮 12-6 畠山成幸 12-6 鈴木純一 12-6
89後 丸山忠久 14-4 郷田真隆 14-4 豊川孝弘 14-4
90前 佐藤秀司 13-5 杉本昌隆 13-5 近藤正和 13-5
90後 藤井猛 15-3 平藤真吾 15-3 小池裕樹 12-6
91前 豊川孝弘 13-5 深浦康市 13-5 石堀浩二 13-5
91後 真田圭一 13-5 飯塚祐紀 13-5 中座真 13-5
92前 三浦弘行 13-5 伊藤能 13-5 久保利明 13-5
92後 川上猛 15-3 久保利明 14-4 田村康介 14-4
93前 行方尚史 15-3 岡崎洋 14-4 松本佳介 14-4
93後 窪田義行 13-5 北浜健介 12-6 鈴木大介 12-6
94前 矢倉規広 15-3 鈴木大介 14-4 金沢孝史 13-5
94後 北島忠雄 15-3 勝又清和 13-5 近藤正和 13-5
95前 松本佳介 15-3 田村康介 12-6 堀口一史座 12-6
95後 堀口一史座 14-4 中座真 12-6 今泉健司 12-6
96前 近藤正和 14-4 野月浩貴 11-7 木村一基 11-7
96後 木村一基 14-4 小林裕士 14-4 佐藤紳哉 13-5
97前 佐藤紳哉 14-4 増田裕司 12-6 伊奈祐介 11-7
97後 高野秀行 13-5 山﨑隆之 12-6 伊奈祐介 11-7
98前 山本真也 12-6 中尾敏之 12-6 今泉健司 12-6
98後 松尾歩 14-4 金沢孝史 13-5 三須智弘 12-6
99前 阿久津主税 14-4 安用寺孝功 13-5 宮田敦史 13-5
99後 渡辺明 13-5 飯島栄治 13-5 佐藤和俊 12-6
00前 千葉幸生 13-5 上野裕和 13-5 松本秀介 12-6
00後 橋本崇載 15-3 佐々木慎 15-3 佐藤佳一郎 11-7
01前 宮田敦史 15-3 村田智弘 14-4 堀尾博洋 12-6
01後 大平武洋 16-2 熊坂学 13-5 高野悟志 12-6
02前 藤倉勇樹 13-5 横山泰明 12-6 片上大輔 12-6
02後 島本亮 12-6 西尾明 11-7 村山慈明 11-7
03前 村山慈明 15-3 佐藤和俊 14-4 高崎一生 13-5
03後 片上大輔 16-2 中村亮介 13-5 佐藤天彦 13-5
04前 村中秀史 14-4 阪口悟 14-4 佐藤天彦 12-6
04後 広瀬章人 15-3 長岡裕也 14-4 伊藤真吾 14-4
05前 高崎一生 13-5 遠山雄亮 13-5 糸谷哲郎 12-6
05後 糸谷哲郎 14-4 中村太地 13-5 稲葉陽 13-5
06前 戸辺誠 15-3 佐藤天彦 14-4 豊島将之 14-4
06後 豊島将之 14-4 金井恒太 14-4 伊藤真吾 13-5
07前 村田顕弘 15-3 及川拓馬 13-5 一瀬浩司 13-5
07後 稲葉陽 15-3 田中悠一 13-5 渡辺正和 13-5
08前 佐藤慎一 15-3 西川和宏 14-4 渡辺正和 13-5
08後 澤田真吾 14-4 大石直嗣 13-5 阿部健治郎 12-6
09前 永瀬拓矢 14-4 阿部健治郎 13-5 菅井竜也 12-6
09後 菅井竜也 15-3 牧野光則 14-4 渡辺大夢 13-5
10前 佐々木勇気 14-4 船江恒平 13-5 竹内雄悟 13-5
10後 門倉啓太 13-5 阿部光瑠 13-5 斎藤慎太郎 12-6
11前 高見泰地 13-5 藤森哲也 12-6 石井健太郎 12-6
11後 斎藤慎太郎 15-3 八代弥 14-4 福間健太 12-6
12前 上村亘 14-4 石田直裕 13-5 渡辺大夢 13-5
12後 千田翔太 15-3 竹内雄悟 13-5 宮本広志 12-6
13前 石井健太郎 15-3 三枚堂達也 14-4 西田拓也 13-5
13後 星野良生 13-5 宮本広志 13-5 大橋貴洸 13-5
14前 増田康宏 13-5 黒沢怜生 13-5 佐々木大地 13-5
14後 青嶋未来 16-2 梶浦宏孝 13-5 杉本和陽 12-6
15前 高野智史 13-5 近藤誠也 13-5 石川泰 13-5
15後 都成竜馬 14-4 井出隼平 12-6 佐々木大地 12-6
16前 藤井聡太 13-5 大橋貴洸 12-6 黒田尭之 12-6
16後 西田拓也 15-3 杉本和陽 12-6 谷合廣紀 12-6
17前 斎藤明日斗 14-4 古森悠太 12-6 甲斐日向 12-6
17後 長谷部浩平 14-4 池永天志 14-4 服部慎一郎 14-4
18前 本田奎 15-3 山本博志 13-5 桝田悠介 13-5

三段リーグでの最高の戦績は16勝2敗。17勝1敗・18連勝はこの31年間で一度も出ていない。

18回戦になってからの四段昇段者(1位、2位)の勝敗分布を見てみると、

  • 11勝7敗  2人
  • 12勝6敗  16人
  • 13勝5敗  42人
  • 14勝4敗  34人
  • 15勝3敗  23人
  • 16勝2敗  5人

一方、次点のときの勝敗分布は、

  • 11勝7敗  5人
  • 12勝6敗  25人
  • 13勝5敗  25人
  • 14勝4敗  6人

それぞれの勝ち星の四段昇段率は次の通り。

昇段 次点 昇段率
11勝7敗 2 5 28.6%
12勝6敗 16 25 39.0%
13勝5敗 42 25 62.7%
14勝4敗 34 6 85.0%
15勝3敗 23 100.0%
16勝2敗 5 100.0%

4位以降も次点と同じ戦績の場合があるので、14勝4敗~11勝7敗については実際の昇段率はもっと低い。

これまでの例であれば、15勝3敗以上なら四段昇段が確実と言える。

* * * * *

今泉健司四段は、1995年度後期と1998年度前期と2度次点を獲得しているが、「次点2回でフリークラス編入」の規定ができたの1996年度後期であったため、フリークラス編入とはならなかった。(次点のカウントは1996年度後期分から)

規定とはいえ、非常に気の毒だったことがわかる。