今年を振り返る(都道府県別アクセス数編)

このブログをこの1年読んでいただいた方の居住地。

〔国別TOP10〕

1位 日本 97.70%

2位 アメリカ 0.80%

3位 香港 0.23%

4位 台湾 0.22%

5位 英国 0.16%

6位 ドイツ 0.13%

7位 ベルギー 0.10%

8位 フランス 0.09%

9位 サウジアラビア 0.06%

10位 タイ 0.06%

〔都道府県別〕 ( )内は都道府県人口の順位

1位 (1)東京 36.90%
2位 (2)神奈川 7.89%
3位 (3)大阪 7.29%
4位 (5)埼玉 4.01%
5位 (6)千葉 3.78%
6位 (8)北海道 3.59%
7位 (4)愛知 3.48%
8位 (9)福岡 2.73%
9位 (7)兵庫 2.70%
10位 (13)京都 2.32%
11位 (15)宮城 1.94%
12位 (10)静岡 1.82%
13位 (12)広島 1.25%
14位 (11)茨城 1.18%
15位 (16)長野 1.14%
16位 (30)沖縄 1.11%
17位 (14)新潟 1.02%
18位 (35)石川 0.93%
19位 (23)熊本 0.88%
20位 (38)富山 0.82%
21位 (34)山形 0.77%
22位 (21)岡山 0.68%
23位 (28)滋賀 0.68%
24位 (20)群馬 0.66%
25位 (26)愛媛 0.65%
26位 (36)宮崎 0.64%
27位 (17)岐阜 0.63%
28位 (32)岩手 0.58%
29位 (37)秋田 0.58%
30位 (29)奈良 0.54%
31位 (24)鹿児島 0.53%
32位 (25)山口 0.52%
33位 (22)三重 0.49%
34位 (18)福島 0.45%
35位 (19)栃木 0.45%
36位 (46)島根 0.45%
37位 (44)徳島 0.44%
38位 (40)香川 0.42%
39位 (31)青森 0.41%
40位 (43)福井 0.39%
41位 (33)大分 0.39%
42位 (41)山梨 0.35%
43位 (27)長崎 0.32%
44位 (45)高知 0.32%
45位 (39)和歌山 0.28%
46位 (47)鳥取 0.23%
47位 (42)佐賀 0.15%

東京都の人口は日本の約10%、神奈川県は7%。アクセスが東京集中型であることがわかる。

〔都市別TOP30〕

新宿区

渋谷区

大阪市

横浜市

港区

千代田区

札幌市

さいたま市

名古屋市

福岡市

京都市

仙台市

東京都下

千葉市

神戸市

中央区

広島市

板橋区

杉並区

川崎市

静岡市

新潟市

熊本市

金沢市

文京区

船橋市

練馬区

富山市

長野市